Cargo Bar чист?
Панҷараҳои боркашонӣ панҷараҳои дарозе мебошанд, ки ба таври уфуқӣ ё амудӣ дар дохили контейнери боркашонӣ ё мошини боркаш ҷойгир карда мешаванд. Ин панҷараҳо бастаҳо ва борро дар девор ё дар дохили раф нигоҳ медоранд. Панҷараи боркашонӣ барои муҳофизат кардани бор аз ҳаракат ва ҷойивазкунӣ ҳангоми интиқол пешбинӣ шудааст. Новобаста аз андозаи бор, агар ронанда зуд таваққуф кунад ё гардиши ногаҳонӣ кунад, ҳама борҳо метавонанд ҷойивазкунӣ кунанд ва аз ҷояшон афтанд. Панҷараҳои боркашонӣ барои бор мустаҳкамӣ медиҳанд, то миқдори ҳаракатро дар трейлер кам кунанд. Панҷараҳои боркашонии мо барои тоб овардан ба борҳои вазнин бидуни илова кардани вазни нолозим ба мошини шумо сохта шудаанд.
Параметрҳои маҳсулот
| Рақами мол | Дарозӣ | Вазни холис (кг) | Диаметр (дюйм/мм) | Пойафзолҳо | |
| дюйм | mm | ||||
| Стандарти боркаши қубури пӯлодӣ | |||||
| JHCBS101 | 46"-61" | Солҳои 1168-1549 | 3.8 | 1.5"/38мм | 2"x4" |
| JHCBS102 | 60"-75" | 1524-1905 | 4.3 | ||
| JHCBS103 | 89"-104" | 2261-2642 | 5.1 | ||
| JHCBS104 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 5.2 | ||
| JHCBS105 | 101"-116" | 2565-2946 | 5.6 | ||
| Бари боркаши қубури пӯлоди вазнин | |||||
| JHCBS203 | 89"-104" | 2261-2642 | 5.4 | 1.65"/42мм | 2"x4" |
| JHCBS204 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 5.5 | ||
| Бордони алюминий | |||||
| JHCBA103 | 89"-104" | 2261-2642 | 3.9 | 1.5"/38мм | 2"x4" |
| JHCBA104 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 4 | ||
| Бари боркаши қубури алюминийи вазнин | |||||
| JHCBA203 | 89"-104" | 2261-2642 | 4 | 1.65"/42мм | 2"x4" |
| JHCBA204 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 4.1 | ||






