Тасмаҳои ратчетӣ тасмаҳои бастабандии бор аз матои полиэстерӣ мебошанд. Онҳо тавассути қулфе гузаронда мешаванд, ки ба шумо имкон медиҳад тасмаро кушоед ва мустаҳкам кунед, то шумо тасмаро дароз кунед, то он даме ки онро дар тамоми боратон кашед, сипас тасмаро то он даме ки шиддати кофӣ барои мустаҳкам кардани бор вуҷуд дошта бошад, мустаҳкам кунед. Тасмаҳои бастабандии ратчетӣ метавонанд бо мустаҳкам кардани он ба фарши мошини боркаши ҳамвор истифода шаванд. Онҳо инчунин метавонанд барои мустаҳкам кардан ва мустаҳкам кардани як қисми бор ба паҳлӯҳои дохилии трейлери пӯшида истифода шаванд. Он метавонад ба нуқтаҳои лангар дар паҳлӯи мошини боркаши ҳамвор, ба монанди ҳалқаҳои D пайваст шавад ва инчунин метавонад ба нуқтаҳои лангар дар фарши боркаши мошин барои мустаҳкам кардани осон часпида шавад ва лавозимоти муҳими трейлери ҳамвор барои мустаҳкам кардани борҳои вазнин мебошанд.
| Тавсиф | Тасмаи бастабандии ратчетӣ |
| Рақами мол | XLTDN25101 |
| Паҳноӣ | 1" (25 мм) |
| Дарозӣ | 8 фут, 10 фут, 15 фут, 3 м, 4.5 м, 5 м |
| Қувваи шикастан | 1200KGS |
| Маҳдудияти бори корӣ | 600KGS |
| Мавод | Риштаи полиэстерии 100% устувории баланд, қувваи баланд, дарозшавии паст, тобовар ба фарсудашавӣ ва тасмаи маводи дарозмуддат |
| Ҳарорати корӣ | -40°C-100°C |
| Ранг | Кабуд, норанҷӣ, зард, сурх, ё ранги фармоишӣ |
| Бастабандӣ | 1. Бо овезаи пластикӣ бастабандӣ шудааст 2. Бо халтаи полиэтиленӣ ва корти сарпӯш бастабандӣ шудааст 3. Бо лента ё яклухт бастабандӣ шудааст |
| Тафсилоти интиқол | 35 рӯз пас аз 30% пасандоз |
| Намуна | Намунаҳо хуш омадед ва мӯҳлати расонидан дар давоми 7 рӯз аст |
Тафсилоти маҳсулот
| ПЕШ | ДАРОЗӢ | РАНГ | MBS | ҚУВВАИ БУҒУМҲО (75% MBS БО HDB12) | ҚУВВАИ ШИКАСТАНИ СИСТЕМА (SBS) | Бори ҳадди аксар таъминкунанда (MSL) | СЕРТИФИКАТСИЯ |
| 32 мм | 250 м | САФЕД | 4200 фунт | 3150 фунт | 4000 daN9000 LBF | 2000 daN4500 LBF | AAR L5 |
| 32 мм | 230 м | САФЕД | 3285 фунт | 2464 фунт | / | / | AAR L4 |
| 40 мм | 200 м | САФЕД | 7700 фунт | 5775 фунт | 6000 daN6750 LBF | 3000 daN6750 LBF | AAR L6 |
| 40 мм | 200 м | НОРАНҶӢ | 11000 фунт | 8250 фунт | 4250 daN9550 LBF | 4250 daN9550 LBF | AAR L7 |
Чӣ тавр сахт кардан ва кушодан мумкин аст
Ариза










