Сифати тасдиқшуда
Тасмаи тасмавии JahooPak PET қатъиян ба стандарти ASTM D 3950 барои тасмаи тасмавии пластикӣ мутобиқат мекунад ва аз ҷониби AAR тасдиқ шудааст, ки эътимоднокӣ ва бехатарии пешбари соҳаро барои барномаҳои саноатӣ ва логистикӣ таъмин мекунад.
Устувории беҳамто
Тасмаи мо, ки бо қувваи баланди кашишӣ тарҳрезӣ шудааст, ҳатто дар зери шиддати шадид ба шикастан ва кафидан тобовар буда, борро мустаҳкам мекунадякпорчагӣ дар тамоми равандҳои коркарди қатъӣ
| 1. Андоза: Паҳно 9-32 мм, ғафсӣ 0.5-1.5 мм метавонад танзим карда шавад. | ||||
| 2. Ранг: Рангҳои махсус ба монанди сурх, зард, кабуд, сабз, хокистарӣ ва сафедро метавон фармоиш дод. | ||||
| 3. Қувваи кашиш: Мо метавонем тасмаро бо сатҳҳои гуногуни кашиш мувофиқи талаботи муштарӣ истеҳсол кунем. | ||||
| 4. Мо метавонем логотипи муштариро дар тасма чоп кунем | ||||
| Паҳноӣ | Ғафсӣ | |||
| Дюйм | (мм) | Дюйм | (мм) | |
| 3/8 | (9) | 0.0150~0.0205 | (0.38~0.52) | |
| 16/7 | (11) | 0.0150~0.0265 | (0.38~0.67) | |
| 1/2 | (12) | 0.02~0.03 | (0.51~0.76) | |
| 5/8 | (16) | 0.035~0.0450 | (0.89~1.14) | |
| 3/4 | (19) | 0.05~0.06 | (1.27~1.52) | |
| 1 | (25) | 0.032~0.05 | (0.82~1.27) | |
| 11/4 | (32) | 0.04~0.05 | (1.02~1.27) | |











